Name | Reviews | Max LOA | VHF | Dock Depth | Gas / Diesel | Lift / Crane | Wifi | Amps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mölternort Fishery Port | - | - | - | - | - | - | - | - |
Skagerrakufer Marina | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mölternort Yacht Harbour | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stickenhörn Fishing Port | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stickenhörn Sport Marina | - | - | - | - | - | - | - | - |
Britischer Yachtclub Kiel | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yachthafen Rathje | - | - | - | - | - | - | - | |
Fischenhafen Laboe | - | - | - | - | - | - | - | |
Monkeberg Marina | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wassersport Vereinigung Monkeburg e.V. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Olympiahafen Schilksee | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wik Marina | - | - | - | - | - | - | - | - |
Olympia Harbour Schik Lake | - | - | - | - | - | - | - | - |
Strande Harbour | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blucherhafen Marina | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partly cloudy throughout the day.
Lat54° 23' 12.12''
Lon10° 11' 39.12''