Name | Reviews | Max LOA | VHF | Dock Depth | Gas / Diesel | Lift / Crane | Wifi | Amps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holstebro-Struer Trafikhavn | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holstebro-Struer Lystbådehavn, Vest | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venø Havn | - | - | - | - | - | - | - | - |
Humlum Havn | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oddesund Syd Gl. Færgeleje | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oddesund Nord Gl. Færgeleje | - | - | - | - | - | - | - | - |
Windy tomorrow evening.
Lat56° 30' 10.08''
Lon8° 36' 6.98''