| Name | Reviews | Max LOA | VHF | Dock Depth | Gas / Diesel | Lift / Crane | Wifi | Amps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cockle Island Boat Club | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mindelo Marina | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Puerto del Rosario Marina | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| Puerto deportivo de Puerto Rico | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| Marina d´Agadir | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| Puerto Calero | - | 0.0 m | - | Low 0.0 mHigh 0.0 m | - | - | - | - |
| Puerto Deportivo de Las Palmas | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| Marina San Miguel | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| Marina del Sur Las Galletas | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| Puerto Colón Marina | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| Club Náutico Güimar | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marina Puerto Deportivo Radazul | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| Marina Tenerife | - | 0.0 m | - | Low 0.0 mHigh 0.0 m | - | - | - | - |
| Marina La Gomera | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| Puerto Deportivo Los Gigantes Marina | - | - | - | - | - | - | - | - |
11231231
123123