Name | Reviews | Max LOA | VHF | Dock Depth | Gas / Diesel | Lift / Crane | Wifi | Amps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banja Harbour | - | - | - | - | - | - | - | - |
Korcula Marina | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kucisce Harbour | - | - | - | - | - | - | - | - |
Peocio Luka Harbour | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vrbovica Marina | - | - | - | - | - | - | - | - |
Viganj Harbour | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badija Harbour | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vrnik Harbour | - | - | - | - | - | - | - | - |
Racisce Yacht Harbour | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lumbarda Marina | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gubavac Island Marina | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kneza Harbour | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duba Harbour | - | - | - | - | - | - | - | - |
Divna Marina | - | - | - | - | - | - | - | - |
Racisce Harbour | - | - | - | - | - | - | - | - |
Humid throughout the day.
Lat42° 58' 3.0''
Lon17° 7' 39.0''